Confira se seu aparelho vai receber a atualização para o tão esperado android lollipop todas as versões, se ele já recebeu corra atras de saber como atualizar!
Lista de dispositivos que receberam ou ja receberam a Atualização para Android Lollipop:
- Como atualizar GALAXY S4 para Android 5.0 lollipop Sem Formatar
- Como Atualizar Galaxy Pocket para Android 5.0 Lollipop – Português pt BR
Google Nexus
| 5.0 | 5.0.1 | 5.0.2 | 5.1 | 5.1.1 | 5.2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEXUS 4 – ATUALIZAÇÃO ANDROID | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | n.a. |
| NEXUS 5 – ATUALIZAÇÃO ANDROID | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | n.a. |
| NEXUS 6 – ATUALIZAÇÃO ANDROID | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | n.a. |
| NEXUS 7 – ATUALIZAÇÃO ANDROID (2012, WI-FI) | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | n.a. |
| NEXUS 7 – ATUALIZAÇÃO ANDROID (2012, 3G) | Não | Não | Sim | Sim | Sim | n.a. |
| NEXUS 7- ATUALIZAÇÃO ANDROID (2013, WI-FI) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | n.a. |
| NEXUS 7 – ATUALIZAÇÃO ANDROID (2013, LTE) | Não | Não | Sim | Sim | Sim | n.a. |
| NEXUS 9 – ATUALIZAÇÃO ANDROID (WI-FI) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | n.a. |
| NEXUS 10 – ATUALIZAÇÃO ANDROID | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | n.a. |
Motorola
| 5.0 | 5.0.1 | 5.0.2 | 5.1 | 5.1.1 | 5.2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTO G (2013) – ATUALIZAÇÃO ANDROID | Sim | Sim | Sim | Sim | n.a. | n.a. |
| MOTO G (2013, LTE )- ATUALIZAÇÃO ANDROID | Não | Não | Não | Sim | n.a. | n.a. |
| MOTO G (2014) – ATUALIZAÇÃO ANDROID | Sim | Sim | Sim | Sim | n.a. | n.a. |
| MOTO X – ATUALIZAÇÃO ANDROID | Não | Não | Não | Sim | n.a. | n.a. |
| MOTO X (2014) – ATUALIZAÇÃO ANDROID | Sim | Sim | Sim | Sim | n.a. | n.a. |
| MOTO E – ATUALIZAÇÃO ANDROID | Não | Não | Não | Sim | n.a. | n.a. |
| MOTO E (2015) – ATUALIZAÇÃO ANDROID | Sim | Não | Sim | Sim | n.a. | n.a. |
| MOTO MAXX – ATUALIZAÇÃO ANDROID | Não | Não | Sim | Sim | n.a. | n.a. |
Samsung
| 5.0 | 5.0.1 | 5.0.2 | 5.1 | 5.1.1 | 5.2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GALAXY A3 – ATUALIZAÇÃO ANDROID | Não | Não | Sim | n.a. | n.a. | n.a. |
| GALAXY A5 – ATUALIZAÇÃO ANDROID | Não | Não | Sim | n.a. | n.a. | n.a. |
| GALAXY A7 – ATUALIZAÇÃO ANDROID | Não | Não | Sim | n.a. | n.a. | n.a. |
| GALAXY S4 – ATUALIZAÇÃO ANDROID | Não | Sim | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| GALAXY S4 MINI – ATUALIZAÇÃO ANDROID | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| GALAXY S5 – ATUALIZAÇÃO ANDROID | Sim | Sim | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| GALAXY S6 – ATUALIZAÇÃO ANDROID | Não | Não | Sim | Não | Sim | n.a |
| GALAXY S6 EDGE – ATUALIZAÇÃO ANDROID | Não | Não | Sim | Não | Sim | n.a |
| GALAXY S5 MINI – ATUALIZAÇÃO ANDROID | Sim | Sim | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| GALAXY NOTE 2 – ATUALIZAÇÃO ANDROID | Sim | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| GALAXY NOTE 3 – ATUALIZAÇÃO ANDROID | Sim | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| GALAXY NOTE 3 NEO – ATUALIZAÇÃO ANDROID | Sim | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| GALAXY NOTE 4 – ATUALIZAÇÃO ANDROID | n.a. | Sim | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| GALAXY NOTE EDGE – ATUALIZAÇÃO ANDROID | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| GALAXY ALPHA – ATUALIZAÇÃO ANDROID | Sim | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| GALAXY NOTE 10.1 2014 EDITION – ATUALIZAÇÃO ANDROID | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| GALAXY NOTEPRO – ATUALIZAÇÃO ANDROID | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| GALAXY TAB S 8.4 – ATUALIZAÇÃO ANDROID | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| GALAXY TAB S 10.5 – ATUALIZAÇÃO ANDROID | n.a. | n.a. | Sim | n.a. | n.a. | n.a. |
| GALAXY TABPRO 8.4 – ATUALIZAÇÃO ANDROID | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| GALAXY TABPRO 10.1 – ATUALIZAÇÃO ANDROID | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| GALAXY TABPRO 12.2 – ATUALIZAÇÃO ANDROID | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Sony
| 5.0 | 5.0.1 | 5.0.2 | 5.1 | 5.1.1 | 5.2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XPERIA Z – ATUALIZAÇÃO ANDROID | Não | Não | Sim | Sim | n.a. | n.a. |
| XPERIA ZQ – ATUALIZAÇÃO ANDROID | Não | Não | Sim | Sim | n.a. | n.a. |
| XPERIA ZR – ATUALIZAÇÃO ANDROID | Não | Não | Sim | Sim | n.a. | n.a. |
| XPERIA TABLET Z – ATUALIZAÇÃO ANDROID | Não | Não | Sim | Sim | n.a. | n.a. |
| XPERIA Z1- ATUALIZAÇÃO ANDROID | Não | Não | Sim | Sim | n.a. | n.a. |
| XPERIA Z ULTRA – ATUALIZAÇÃO ANDROID | Não | Não | Sim | Sim | n.a. | n.a. |
| XPERIA Z1 COMPACT – ATUALIZAÇÃO ANDROID | Não | Não | Sim | Sim | n.a. | n.a. |
| XPERIA Z2 – ATUALIZAÇÃO ANDROID | Não | Não | Sim | Sim | n.a. | n.a. |
| XPERIA Z2 TABLET – ATUALIZAÇÃO ANDROID | Não | Não | Sim | Sim | n.a. | n.a. |
| XPERIA Z3 – ATUALIZAÇÃO ANDROID | Não | Não | Sim | Sim | n.a. | n.a. |
| XPERIA Z3 COMPACT – ATUALIZAÇÃO ANDROID | Não | Não | Sim | Sim | n.a. | n.a. |
| XPERIA Z3 TABLET COMPACT – ATUALIZAÇÃO ANDROID | Não | Não | Sim | Sim | n.a. | n.a. |
| XPERIA T2 ULTRA – ATUALIZAÇÃO ANDROID | Não | Não | Sim | n.a. | n.a. | n.a. |
LG
| 5.0 | 5.0.1 | 5.0.2 | 5.1 | 5.1.1 | 5.2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LG G4 – ATUALIZAÇÃO ANDROID | Não | Não | Não | Sim | n.a. | n.a. |
| LG G2 – ATUALIZAÇÃO ANDROID | Não | Não | Sim | n.a. | n.a. | n.a. |
| LG G3 – ATUALIZAÇÃO ANDROID | Sim | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| LG G3S – ATUALIZAÇÃO ANDROID | Sim | n.a. | Sim | n.a. | n.a. | n.a. |
| LG G3 STYLUS – ATUALIZAÇÃO ANDROID | Sim | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| LG G2 MINI – ATUALIZAÇÃO ANDROID | Sim | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| LG G PAD 7.0 – ATUALIZAÇÃO ANDROID | Sim | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| LG G PAD 8.0 – ATUALIZAÇÃO ANDROID | Sim | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| LG G PAD 8.3 – ATUALIZAÇÃO ANDROID | Sim | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| LG G PAD 10.1 – ATUALIZAÇÃO ANDROID | Sim | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| LG G FLEX – ATUALIZAÇÃO ANDROID | Sim | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| LG G FLEX 2 – ATUALIZAÇÃO ANDROID | Não | Não | Sim | Sim | n.a. | n.a. |
| LG L 90 – ATUALIZAÇÃO ANDROID | Não | Não | Sim | n.a. | n.a. | n.a. |
HTC
| 5.0 | 5.0.1 | 5.0.2 | 5.1 | 5.1.1 | 5.2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HTC ONE M7 – ATUALIZAÇÃO ANDROID | Não | Sim | Sim | n.a. | n.a. | n.a. |
| HTC ONE M8 – ATUALIZAÇÃO ANDROID | Não | Sim | Sim | n.a. | n.a. | n.a. |
| HTC ONE MAX – ATUALIZAÇÃO ANDROID | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| HTC ONE MINI – ATUALIZAÇÃO ANDROID | Não | Não | Não | n.a. | n.a. | n.a. |
| HTC ONE MINI 2 – ATUALIZAÇÃO ANDROID | Não | Não | Não | n.a. | n.a. | n.a. |
| HTC BUTTERFLY S – ATUALIZAÇÃO ANDROID | Não | Não | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| HTC BUTTERFLY 2 – ATUALIZAÇÃO ANDROID | Não | Não | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| HTC DESIRE 816 – ATUALIZAÇÃO ANDROID | Não | Não | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| HTC DESIRE EYE – ATUALIZAÇÃO ANDROID | Não | Não | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
ASUS
| 5.0 | 5.0.1 | 5.0.2 | 5.1 | 5.1.1 | 5.2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZENFONE 2 – ATUALIZAÇÃO ANDROID | Não | Não | Sim | n.a. | n.a. | n.a. |
| ZENFONE 4 – ATUALIZAÇÃO ANDROID | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| ZENFONE 5 – ATUALIZAÇÃO ANDROID | Sim | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| ZENFONE 5 (LTE) – ATUALIZAÇÃO ANDROID | Sim | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| ZENFONE 6 – ATUALIZAÇÃO ANDROID | Sim | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| PADFONES – ATUALIZAÇÃO ANDROID | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| PADFONE INFINITY – ATUALIZAÇÃO ANDROID | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
BLU
| 5.0 | 5.0.1 | 5.0.2 | 5.1 | 5.1.1 | 5.2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLU STUDIO X – ATUALIZAÇÃO ANDROID | Sim | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| BLU STUDIO X PLUS – ATUALIZAÇÃO ANDROID | Sim | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| BLU STUDIO G – ATUALIZAÇÃO ANDROID | Sim | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| BLU STAR 4.5 – ATUALIZAÇÃO ANDROID | Sim | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| BLU STUDIO 6.0 HD – ATUALIZAÇÃO ANDROID | Sim | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| BLU LIFE ONE – ATUALIZAÇÃO ANDROID | Sim | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| BLU LIFE ONE XL – ATUALIZAÇÃO ANDROID | Sim | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| BLU VIVO AIR – ATUALIZAÇÃO ANDROID | Sim | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| BLU LIFE PURE XL – ATUALIZAÇÃO ANDROID | Sim | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| BLU STUDIO ENERGY – ATUALIZAÇÃO ANDROID | Sim | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
