MOTO G 2014 | 
|
|---|---|
| PROCESSADOR | Qualcomm MSM8226 Snapdragon 400 Quad-Core (1,2Ghz) | 
| TELA | 5″ IPS LCD (720 x 1280 pixel) 293ppi | 
| CÂMERA | Sensor traseiro 8MP e frontal 2MP | 
| SISTEMA OPERACIONAL | Android 4.4.4 KitKat (Com atualização para a versão Lollipop) | 
| RAM | 1GB | 
| BATERIA | 2070 mAh | 
| ARMAZENAMENTO INTERNO | 16GB+microSD de até 32 GB | 
MOTO E 2015 | 
|
|---|---|
| PROCESSADOR | Qualcomm Snapdragon 410 Quad-Core (1,2Ghz) | 
| TELA | 4,5″ IPS LCD (540 x 960 pixel) 245ppi | 
| CÂMERA | Sensor traseiro 5MP e frontal de 0,3MP | 
| SISTEMA OPERACIONAL | Android 5.0 Lollipop | 
| RAM | 1GB | 
| BATERIA | 2390 mAh | 
| ARMAZENAMENTO INTERNO | 8GB + microSD de até 32GB | 
SAMSUNG GALAXY WIN 2 DUOS | 
|
|---|---|
| PROCESSADOR | Qualcomm Snapdragon 410, quad-core, 1,2 GHz | 
| TELA | 4,5 polegadas, resolução 800 x 480, TFT | 
| CÂMERA | Sensor traseiro 5MP e frontal 2MP | 
| SISTEMA OPERACIONAL | Android 4.4 KitKat (Com atualização para a versão Lollipop) | 
| RAM | 1GB | 
| BATERIA | 2000 mAh | 
| ARMAZENAMENTO INTERNO | 8GB + microSD até 64GB | 
SONY XPERIA E4 | 
|
|---|---|
| PROCESSADOR | MediaTek MT6582 Cortex-A7 quad-core (1,3Ghz) | 
| TELA | 5″ IPS LCD (540 x 960 pixel) 220ppi | 
| CÂMERA | Sensor traseiro 5MP e frontal 2MP | 
| SISTEMA OPERACIONAL | Android 4.4 KitKat | 
| RAM | 1GB | 
| BATERIA | 2300 mAh | 
| ARMAZENAMENTO INTERNO | 8GB + microSD de até 32GB | 
ASUS ZENFONE 5 | 
|
|---|---|
| PROCESSADOR | Intel Clover Trail Plus Z2560 1,6 Ghz (1MB de Cache) | 
| TELA | 5″ IPS LED (1280 x 720 pixel) Corning Gorilla Glass 3 | 
| CÂMERA | Sensor traseiro 8MP e frontal 2MP | 
| SISTEMA OPERACIONAL | Android 4.4 KitKat | 
| RAM | 2GB | 
| BATERIA | 2050 mAh | 
| ARMAZENAMENTO INTERNO | 8GB + microSD até 64GB | 
| CONECTIVIDADE | 3G+ HSPA+42 Mbps, Bluetooth 4.0, WiFi 802.11 B/G/N | 





